| 兴行 | “万利宝”陆陆发”-158天 | 兴业银行 | 6/24 17:38:34 |
| 兴行 | “万利宝”陆陆发”-148天 | 兴业银行 | 6/24 17:37:15 |
| 兴行 | “万利宝”陆陆发”-116天 | 兴业银行 | 6/24 17:36:01 |
| 其他 | “活利帐户”协议储蓄产品 | xmlicai | 6/20 13:44:13 |
| 中行 | “澳视群雄五谷丰登”澳元产品 | 中国银行 | 6/20 13:40:13 |
| 交行 | 得利宝浓青6号澳元(36月) | 交通银行 | 6/20 13:36:03 |
| 交行 | 得利宝浓青6号澳元(24月) | 交通银行 | 6/20 13:33:16 |
| 邮储 | 财富理财计划9号人民币理财产品 | 邮政储蓄 | 6/17 16:44:15 |
| 邮储 | 财富理财计划8号人民币理财产品 | 邮政储蓄 | 6/17 16:43:05 |
| 邮储 | 财富理财计划12号人民币理财产品 | 邮政储蓄 | 6/17 16:41:59 |
| 邮储 | 财富理财计划11号人民币理财产品 | 邮政储蓄 | 6/17 16:40:50 |
| 邮储 | 财富理财计划10号人民币理财产品 | 邮政储蓄 | 6/17 16:39:47 |
| 工行 | “稳得利”信托投资型产品(30天) | 工商银行 | 6/4 10:10:36 |
| 招行 | 金葵花安心回报爱心号之抗震救灾特别理财计划7天 | 招商银行 | 5/29 9:36:10 |
| 兴行 | “万汇通”港利丰港元 | 兴业银行 | 5/26 10:49:08 |
| 兴行 | “万汇通”澳利丰澳元 | 兴业银行 | 5/26 10:48:04 |
| 其他 | "致高活利"定期存款欧元 | 于是 | 5/26 10:45:46 |
| 其他 | "致高活利"定期存款美元 | 于是 | 5/26 10:44:22 |
| 其他 | '致高活利'定期存款港元 | 于是 | 5/26 10:43:02 |
| 建行 | 利得盈信托贷款型全08年第68期理财产品357天 | 建设银行 | 5/21 11:18:04 |
|
|||||||||||||||||||||


1 

